 
Democratización Compras y Contrataciones Públicas
Cumplimos de manera rigurosa con la democratización de compras y contrataciones públicas consignada en nuestro Programa de Gobierno, lo que ha permitido la participación de micro, pequeños y medianos empresarios y mujeres en las licitaciones y concursos, en igualdad de condiciones y sin privilegios.
 
Mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas
Otorgamos a microempresarios y microempresarias la oportunidad de participar en las compras y contrataciones públicas.
De 2012 a la fecha hemos otorgado 445.103 contratos por un monto de RD$366,000 millones.
Pasamos de 6,000 proveedores diferentes en 2012, a 18,809 en 2019. Esto representa un incremento de 205%.
Proveedores diferentes abjudicados en todo el país.
| Provincia | 2006- Agosto 2012 | Septiembre 2012- Junio 2019 | Crecimiento en la gestión | 
| Distrito Nacional | 4,221 | 10,405 | 147% | 
| Santo Domingo | 1,110 | 4,181 | 277% | 
| Santiago | 184 | 957 | 420% | 
| San Cristóbal | 72 | 344 | 378% | 
| San Juan de la Maguana | 70 | 194 | 177% | 
| La Vega | 46 | 341 | 641% | 
| Duarte | 37 | 231 | 524% | 
| San Pedro de Macorís | 29 | 140 | 383% | 
| Espaillat | 26 | 175 | 573% | 
| Valverde | 26 | 102 | 292% | 
| Puerto Plata | 20 | 186 | 830% | 
| Peravia | 18 | 84 | 367% | 
| Barahona | 15 | 146 | 873% | 
| Azua | 13 | 82 | 531% | 
| La Romana | 11 | 99 | 800% | 
| Montecristi | 11 | 93 | 745% | 
| Monseñor Nouel | 10 | 115 | 1050% | 
| Sánchez Ramírez | 10 | 128 | 1180% | 
| Hermanas Mirabal | 6 | 61 | 917% | 
| La Altagracia | 6 | 107 | 1683% | 
| Dajabón | 5 | 71 | 1320% | 
| María Trinidad Sánchez | 5 | 97 | 1840% | 
| No especificada | 5 | 100 | 1900% | 
| Bahoruco | 3 | 34 | 1033% | 
| Elías Piña | 3 | 23 | 667% | 
| Hato Mayor | 3 | 66 | 2100% | 
| El Seibo | 2 | 38 | 1800% | 
| Independencia | 2 | 10 | 400% | 
| Monte Plata | 2 | 40 | 1900% | 
| Samaná | 2 | 57 | 2750% | 
| San José de Ocoa | 2 | 47 | 2250% | 
| Santiago Rodríguez | 2 | 42 | 2000% | 
| Pedernales | 1 | 13 | 1200% | 
| Total de proveedores | 5,978 | 18,809 | 215% | 
Participación en igualdad de condiciones para las mujeres
De 2012 a 2019 se han adjudicado a mujeres o a empresas lideradas por estas más de 60 mil millones de pesos.

Hasta septiembre de 2012, se habían adjudicado 779 proveedoras diferentes, en esta gestión se han adjudicado a 4,416 proveedoras diferentes para un crecimiento de 467%
Cantidad de proveedoras del Estado por provincia
| 2012 | Junio 2019 | Crecimiento | |
| DISTRITO NACIONAL | 554 | 2.563 | 363% | 
| SANTO DOMINGO | 168 | 1.046 | 523% | 
| SANTIAGO | 19 | 176 | 826% | 
| SAN CRISTOBAL | 4 | 70 | 1650% | 
| LA VEGA | 3 | 67 | 2133% | 
| DUARTE | 2 | 49 | 2350% | 
| SAN JUAN | 5 | 36 | 620% | 
| ESPAILLAT | 1 | 34 | 3300% | 
| PUERTO PLATA | 1 | 32 | 3100% | 
| SAN PEDRO DE MACORIS | 6 | 29 | 383% | 
| BARAHONA | 3 | 26 | 767% | 
| No Especificada | 1 | 24 | 2300% | 
| LA ROMANA | 0 | 22 | de 0 a 22 | 
| AZUA | 0 | 21 | de 0 a 21 | 
| LA ALTAGRACIA | 1 | 21 | 2000% | 
| MARIA TRINIDAD SANCHEZ | 1 | 21 | 2000% | 
| MONSENOR NOUEL | 0 | 21 | de 0 a 21 | 
| PERAVIA | 5 | 17 | 240% | 
| VALVERDE | 1 | 16 | 1500% | 
| DAJABON | 2 | 14 | 600% | 
| MONTE CRISTI | 1 | 14 | 1300% | 
| SANCHEZ RAMIREZ | 0 | 14 | de 0 a 14 | 
| SAMANA | 1 | 13 | 1200% | 
| MONTE PLATA | 0 | 12 | de 0 a 12 | 
| HERMANAS MIRABAL | 0 | 11 | de 0 a 11 | 
| BAHORUCO | 0 | 10 | de 0 a 10 | 
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 0 | 10 | de 0 a 10 | 
| EL SEIBO | 0 | 7 | de 0 a 7 | 
| HATO MAYOR | 0 | 6 | de 0 a 6 | 
| PEDERNALES | 0 | 5 | de 0 a 5 | 
| ELIAS PINA | 0 | 4 | de 0 a 4 | 
| SAN JOSE DE OCOA | 0 | 4 | de 0 a 4 | 
| INDEPENDENCIA | 0 | 1 | de 0 a 1 | 
| Total de Proveedoras | 779 | 4.416 | 467% | 
Transparencia en las compras y contrataciones públicas
Con la implementación del Portal Transaccional desde el 2017 transparentizamos las compras públicas.
Además, apostamos a la inclusión digital de nuestros proveedores, las MIPYMES y las mujeres en la República Dominicana para que participen desde la comodidad de sus empresas.
A la fecha 2,137 usuarios se han registrado y 5 de cada 10 ofertas que hace una MIPYME certificada por el MICM son digitales.
A junio del 2019, el 97% del monto total contratado dentro del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas fue transado por el Portal Transaccional y el restante por sistemas alternos.
Esta reducción de la brecha digital influye a que las MIPYMES reduzcan sus costos de transacción y de transporte.
Aumento porcentual de ofertas digitales de 2018 a 2019 a través del portal.
| Clasificación empresarial | 2018 | 2019 | Diferencia Relativa | 
| Gran empresa | 4% | 15% | 10% | 
| MIPYMES Certificadas por el MICM | 33% | 46% | 13% | 
| MIPYMES no certificadas y otras organizaciones | 16% | 27% | 10% | 
| Persona Física | 8% | 12% | 4% | 
Formación de microempresarios
Hemos capacitado de manera gratuita a más de 35,000 personas en los distintos temas vinculados al Sistema Nacional de Compras Públicas.